Валюта:
телефон: 8‒925‒300‒2025
Доставка и оплата   О компании
 
 
 
 
АВТО
 

692.PS08 ATG

 

Рулевая рейка. ZF.

 
Номер: 692.PS08
Производитель: ATG
Цена (рубли): 36 044,01
временно нет в наличии
 
Производитель General Ricambi (Италия)
 

Рулевая рейка «692.PS08» на фотографиях:

Оригинальные номера для рулевой рейки «692.PS08»:

5003604VOLVO
5003887VOLVO
9127308VOLVO
 

Рулевая рейка «692.PS08» устанавливается на автомобили:

VOLVO 740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 -
 

Комментарии по применяемости:

740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - () 1984 - 1985
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - () 1984 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 19 E) 1983 - 1984
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 19 ET) 1983 - 1984
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 23 E) 1983 - 1984
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 E) 1987 - 1988
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 ET) 1985 - 1985
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 ET) 1986 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 F ) 1990 - 1992
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 FT ) 1990 - 1991
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 G) 1985 - 1992
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 200 K) 1988 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 204 E) 1987 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 204 FTE) 1990 - 1992
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 A) 1984 - 1986
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 E) 1984 - 1988
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 ET) 1985 - 1988
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 F ) 1985 - 1989
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 F ) 1987 - 1992
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 F , B 23 A) 1984 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 FB) 1988 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 FT) 1986 - 1989
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 FT) 1989 - 1990
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 FT) 1989 - 1991
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 230 K) 1986 - 1988
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 234 F ) 1987 - 1989
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 234 F ) 1988 - 1991
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (B 234 F ) 1988 - 1992
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (D 24 T) 1985 - 1987
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (D 24 TIC) 1986 - 1988
740 /760 /780 (744,745,704, 764,765) 1982 - (D 24) 1984 - 1992
МОЯ КОРЗИНА
товаров в вашей
корзине: оформить заказ
 
 
 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика

Любое копирование материалов с сайта является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с письменного согласия администрации.

тел.: 8‒925‒300‒2025